Produktvergleich
| Online Print Creator | Online Druckshop² |
Print Lounge |
ZEITSCHRIFTEN EDITOR |
|
| Kundengruppen: | ||||
| Firmenkunden (B2B) | - | |||
| Agenturen (Kunden mit eigenen Druckdaten) | - | |||
| Privatkunden (B2C) | - | |||
| Closed Shop | - | |||
| Open Shop | - | |||
| Lizenzmodelle | ||||
| SaaS (Bezahlung je Auftrag) | ||||
| Kauflizenz | ||||
| Online Print Creator | Online Druckshop² |
Print Lounge |
ZEITSCHRIFTEN EDITOR |
|
| Key Features: | ||||
| Webanwendung | ||||
| Plug-In benötigt | - | - | - | - |
| Offline Anwendung (Windows) | ||||
| Beliebig viele Mandanten / Untershops | ||||
| Automatische Druckdatenerstellung (PDF) | - | |||
| Upload von Druckdaten / Bildern | ||||
| Druckdatenprüfung | - | - | ||
| Qualitätsprüfung von Bildern | - | |||
| Kundenbezogene passwortgeschütze Portale | - | - | - | |
| Benutzer- und Gruppenverwaltung | - | - | - | |
| Freigabeszenarien / Freigabeworkflows | - | - | - | |
| Lagerbestandsverwaltung | - | - | - | |
| Kundenverwaltung | - | |||
| Generierung von Rechnung, Lieferschein, Jobticket | ||||
| Gutscheinsystem | ||||
| Newslettersystem | ||||
| Beliebig viele Artikel, strukturiert in hierarchischen Warengruppen | ||||
| Beliebig viele Warengruppen | ||||
| Preiskalkulation | ||||
| Variable Darstellung der Preistabellen | ||||
| Einfacher Bestellablauf für Ihre Kunden | ||||
| Detaillierte Auftragsverwaltung in mehreren Status | ||||
| Anbindung von externen Dienstleistern (Auftragsübermittlung) | ||||
| Unterstützung von verschiedenen Sprachen | ||||
| Online Print Creator | Online Druckshop² |
Print Lounge |
ZEITSCHRIFTEN EDITOR |
|
| Zusatz Features: | ||||
| Verschiedene (Papier-) Sorten je Artikel möglich | ||||
| Berechnung der Versandkosten anhand des Gewichts | ||||
| Im- und Exportschnittstellen (z.B. MS Excel) | ||||
| Auftragsbearbeitung mit Barcodesystem | ||||
| Berechnung der Versandkosten anhand des Gewichts | ||||
| Im- und Exportschnittstellen (z.B. MS Excel) | ||||
| Automatische Berechnung der Produktionszeit | - | |||
| Berechnung Großformat (Quadratmeter) | - | |||
| Schnittstellen: | ||||
| Auftragsdatenexport (z.B. MS Excel) | ||||
| Kundendatenexport (z.B. MS Excel) | ||||
| Artikeldatenimport/-export | ||||
| PayPal | - | |||
| Sofortüberweisung.de | ||||
| UPS | - | |||
| DHL | - | - | ||
| GLS | ||||
| SAP (Punsh-Out) | - | - | - | |
| Fotolia.de | - | |||
| DirectSmile® | - | |||
| SSO (Single-Sign-On) | ||||
| openTrans | - | - | ||
